BARRA DE AMÊNDOA & CAJU

Consegue lidar com tanta noz?
A nossa barra para quem adora nozes, mantendo tudo verdadeiro, cru & simples!
Feita apenas com 4 ingredientes crus: tâmaras suculentas, amêndoas, pedaços de caju & um pouco de óleo de amêndoa.
VALORES NUTRICIONAIS
| Valores Típicos | Por 100g | Por Bar |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 1909/458 | 859/206 |
| Gordura | 27.0g | 12.2g |
| (saturada) | 3.4g | 1.5g |
| Hidratos de carbono | 39.2g | 17.6g |
| (açúcar) | 35.7g | 16.1g |
| Fibra | 4.8g | 2.2g |
| Proteína | 12.1g | 5.4g |
| Sal | 0.02g | 0.01g |
INGREDIENTES
Tâmaras, Amêndoas (30%), Nozes de Caju (20%)